2025年云城区人民法院劳动合同制审判辅助人员总成绩公示
更新时间: 2025-09-24 10:30:42 已浏览:487 文章来源:云浮市中级人民法院 责任编辑:原创
2025年云城区人民法院劳动合同制
审判辅助人员总成绩公示
根据《2025年云城区人民法院劳动合同制审判辅助人员招聘公告》要求,将笔试、面试成绩折算总成绩,公示如下:
总分排名 | 身份证号码 | 准考证号码 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 445323******1821 | 20250921004 | 83.42 | 是 |
2 | 445323******0622 | 20250921005 | 83.00 | 是 |
3 | 445302******1526 | 20250921011 | 81.34 | 是 |
4 | 445302******0618 | 20250921001 | 81.17 | 是 |
5 | 445302******0014 | 20250921003 | 81.00 | 是 |
6 | 445302******1529 | 20250921002 | 81.00 | 是 |
7 | 445302******0327 | 20250921009 | 80.84 | 否 |
8 | 445323******1217 | 20250921006 | 80.00 | 否 |
9 | 445302******1512 | 20250921008 | 78.00 | 否 |
10 | 445302******2427 | 20250921007 | 76.34 | 否 |
11 | 445323******2123 | 20250921010 | 75.17 | 否 |
12 | 445302******062X | 20250921013 | 71.67 | 否 |
13 | 445302******0347 | 20250921012 | 缺考 | 否 |
备注:
1.本次招聘分为笔试、面试各占50%,总成绩按比例折算后为考生最终成绩,公示按总成绩从高到低顺序排列。
2.总成绩排名前六位的考生进入体检。如出现体检不合格或放弃体检时,将按总成绩从高到低顺序依次进行递补。
3.如有疑问,请咨询云城区人民法院政治部,咨询电话:0766-8878898。
云浮市云城区人民法院
2025年9月23日
-
上一篇
-
下一篇